Veranstaltungskalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Anmeldung
Kommende Termine
- 9. Deutsches GeoForum 2021 Do. 25 Nov, 2021 (Jeden Tag) DDGI-Events , Veranstaltungen
- 3. GeoIN-Talk Mi. 31 Mär, 2021 (10:00 - 12:00) Veranstaltungen
- 4. GeoIN-Talk Mi. 28 Apr, 2021 (10:00 - 12:00) Veranstaltungen
- 5. GeoIN-Talk Mi. 26 Mai, 2021 (10:00 - 12:00) Veranstaltungen
Letzte Nachrichten
- 2. GeoIN-Talk - 24.02.2021 - 10.00 - 12.00 - Programm steht bereit
- 2. GeoIN-Talk - 24.02.2021 - 10.00 - 12.00 - Geoinformation und Geo-Intelligence in der Corona-Pandemie
- GeoIN Talk - das neue digitale Gesprächs- Austausch- und Informationsangebot des DDGI
- Infas 360 stellt die neue Corona-Datenplattform online
- NetzWerkStadt führt GEONIS ein
- 8. Deutsches GeoForum 2020 - Beiträge zum Download
7. Deutsches Geoforum 2019 - Geoinformation für die digitale Zukunft
- Details
default Der Call for Papers als PDF-Download
Kommentar schreiben (0 Kommentare)Ergebnisse und Referenzen
- Details
Jahr | Ergebnis |
2016 | DDGI-Vortragssession im Rahmen der "COPERNICUS training and information sessions" der Europäischen Kommission zur INTERGEO |
2016 | Veröffentlichung des Positionspapiers "Geoinformation und Flüchtlingsmanagement" am 30.09.2016 |
2015 | Mitwirkung am IT-Gipfel 2015 zum Thema Geoinformation und Mobilität |
2015 | Ausrichtung der INTERGEO-Kongress-Session Geoinformation und Mobilität in Kooperation mit DVW AK2 |
2015 | Öffnung der Netzwerkplattform www.allianz-geoinformation.de für die DDGI-Mitglieder |
2014 | Start der Testphase für die Netzwerkplattform www.allianz-geoinformation.de |
2014 | EUROGI-Kongress imaGIne-2 im Rahmen der INTERGEO© in Berlin |
2014 | Umfrage Copernicus-Market-Pull-Pack im Auftrag des EUROGI/der ESA |
2013 | Veröffentlichung des Positionspapiers "OPEN GOVERNMENT DATA..." am 25.06.2013 |
2012 | 5. Deutsches GeoForum 2012 - Geoinformation für den gesellschaftlichen Wandel neue Wertschöpfung mit Sozial- und Wirtschaftsdaten, Landesvertretung Nordrhein-Westfalen, Berlin |
2012 | Veröffentlichung der überarbeiteten Fassung des Positionspapiers "Energiewende..." |
2012 | Veröffentlichung des Positionspapiers "GMES und Geoinformationen" |
2011 | 4. Deutsches GeoForum 2011 – Erneuerbare Energien und Geoinformation, Landesvertretung Niedersachsen, Berlin |
2011 | Vorstellung des Positionspapiers des DDGI zur Energiewende auf der INTERGEO 2011 |
2010 | Speed Dating GeoBusiness auf der CeBIT 2010 |
2010 | 3. Deutsches GeoForum 2010 – „Verkehr und Geoinformation“, Landesvertretung Hessen, Berlin |
2010 | EUROGI Extra Member Meeting & General Board Meeting, Berlin |
2010 | Stellungnahme zum Bundesgeobasisdatengesetz (BGeoBG) |
2010 | Teilnahme an der Expertenrunde im BMI „Spitzengespräch Digitalisierung von Stadt und Land - Chancen und Grenzen von öffentlichen und privaten Geodatendiensten“ |
2009 | Speed Dating GeoBusiness auf der CeBIT 2009 |
2008 | Veröffentlichung des "Qualitätsmodell für die Beschreibung von Geodaten" als DIN PAS 1071 |
2008 | Letter of Intent (LOI) mit BITKOM auf der Intergeo 2008 unterzeichnet |
2008 | Start der AdV – DDGI Spitzengespräche (zweimal jährlich) |
2007 | 2. Deutsches GeoForum 2007 in der Landesvertretung Sachsen, Berlin |
2007 | Parlamentarisches Mittagessen mit Vertretern des Europaparlaments und der EU-Kommission in Brüssel |
2007 | Kleine Anfrage zum Thema "Geoinformationswesen" im Landtag Mecklenburg-Vorpommern |
2007 | Kleine Anfrage zum Thema "Geoinformation in Baden-Württemberg" im Landtag Baden-Württemberg" |
2007 | Stellungnahme zur Neuausrichtung des Hessischen Vermessungs– und Geoinformationsgesetzes (HVGG) |
2006 | Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern zur GDI-DE |
2006 | Briefaktion „Handlungsbedarf im Geoinformationswesen“ |
2006 | Kleine Anfrage zum Thema "Geodatenstruktur und Geonutzungsbedingungen in Deutschland" im Bundestag |
2006 | Kleine Anfrage zum Thema "Geodateninfrastruktur in Deutschland" im Landtag in Nordrhein-Westfalen |
2006 | 2. Tag der Geoinformationswirtschaft im Landtag Nordrhein-Westfalen |
2006 | 1. Deutsches GeoForum 2006 – „Kommunen@GeoBusiness“, Landesvertretung Freie Hansestadt Hamburg |
2005 | Mitarbeit am Memorandum of Understanding der GIW-K |
2005 | Mitarbeit am Positionspapier des 2. Delmenhorster Geoinformationsforums |
2005 | Entschließungsantrag zur „Nutzung von Geoinformationen im Land Bremen“ |
2004 | Kleine Anfrage zum Thema „Umsetzung der Berliner Deklaration in den Geo- und Umweltwissenschaften“ im Bundestag |
2004 | Erklärung „Zukunft Geoinformationsmarkt“ durch Abgeordnete aller 4 Landtagsfraktionen in Nordrhein-Westfalen |
2004 | Briefwechsel mit den EU-Kommissaren für Umwelt (Wallström), Wirtschaft (Solbes) und Forschung (Busquin) zur Beförderung von INSPIRE |
2004 | 1. Europäischer „GI Industry Day“ auf der Intergeo 2004 |
2003 | Kleine Anfrage zum Thema „Geoinformationspolitik in Deutschland“ im Bundestag |
2003 | Briefwechsel (10 Punkte) mit und Besuch einer DDGI-Delegation beim EU-Kommissar für die Informationsgesellschaft Liikanen |
2003 | Gastvortrag DDGI auf der Jahreshauptversammlung des französischen Schwesterverbandes AFIGEO |
2001 | Entschließungsantrag über die „Nutzung von Geoinformationen in der Bundesrepublik Deutschland“, Forderung einer Geodaten-Infrastruktur von Bund, Ländern und Gemeinden (GDI-DE) |
2000 | Große Anfrage zum Thema „Nutzung von Geoinformationen in der Bundesrepublik Deutschland“ im Bundestag |
2000 | Internationales Forum „Potentiale der Geoinformation für die moderne Informationsgesellschaft“ auf der Intergeo 2000 |
1999 | Kleine Anfrage zum Thema „Geoinformationen“ im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern |
1999 | Kleine Anfrage zum Thema „Bedeutung von Geoinformationen“ im Landtag in Sachsen-Anhalt |
1999 | Kleine Anfrage zum Thema „Bedeutung von Geoinformationen für die wirtschaftliche Entwicklung in NRW“ im Landtag in Nordrhein-Westfalen |
1999 | Kleine Anfrage zum Thema „Geoinformationen“ im Landtag in Sachsen |
1999 | Kleine Anfrage zum Thema „Bedeutung von Geoinformationen“ im Landtag in Hessen |
1998 | Einrichtung des IMAGI (Interministerieller Ausschuss für Geo-Informationswesen) der Bundesregierung |
1996 | Gründung der GSDI, erste GSDI-Konferenz in Königswinter |
1994 | Gründung des DDGI im Bundesministerium für Wirtschaft |
Mitglieder
- Details
Die Mitglieder der Taskforce "Flüchtlingsmanagement" (in alphabetischer Reihenfolge):
Dr. Ralf Busskamp
bfg - Bundesanstalt für Gewässerkunde
Am Mainzer Tor 1
D-56068 Koblenz
Tel.: +49(0)261-13065255
Fax: +49(0)261-13065609
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dr. Thomas Englert
AED SICAD AG
Mallwitzstraße 1-3
D-53177 Bonn
Tel.: +49(0)228-95420
Fax: +49(0)228-9542111
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Doris Kleinwächter
LGLN - Landesvermessung und Geobasisinformation
- Landesbetrieb -
Podbielskistr. 331
D-30659 Hannover
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dr. Andreas Müterthies (Leiter)
EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH
Oststraße 2-18
D-48145 Münster
Tel.: +49(0)251-1330714
Fax: +49(0)251-1330733
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dr. rer. nat. Wolfgang Steinborn
European Space Imaging GmbH
Arnulfstraße 199
D-80634 München
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dipl.-Ing. Udo Stichling
Udo Stichling, Vermessung & Geodaten
Hügelstraße 15
D-42277 Wuppertal
Tel.: +49(0)202-2636918
Fax: +49(0)202-2636950
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!