Veranstaltungskalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
pdf Die Zukunft der Hochschulausbildung im Bereich Geoinformation Beliebt
Von Peter Loef 109 Downloads
Download
(pdf, 2.74 MB)
T4-1-DDGI-8DGF-Wytzisk-Arens Nachwuchssituation.pdf
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Wytzisk-Arens
Hochschule Bochum, Geoinformatik / Informatik, Dekan